 
                        Ausrüstung für:
Automobilelektronik/-komponenten, LED-/LCD-/PDP-Displaybeleuchtung, neue Energie/elektronische Komponenten/Elektrogeräte, Kunststoffe/Gummi/Folien, wissenschaftliche Forschung/Qualitätskontrolle/Institutionen/medizinische Geräte, PCB/FPC/HDI/MPCB/IC usw.
Gerätegröße: AnpassbarGeräteparameter:
| Gesamtbestrahlungsstärke: | Vollspektrum 280~3000nm Band; 1120 W/m 2 ±10% W/m 2 | 
| Temperaturbereich in der Box: | Das Licht schaltet sich nicht ein, wenn die Temperatur zwischen 10℃ und 30℃ liegt | 
| Heiz- und Kühlrate: | 1℃/min | 
| Temperaturbereich auf schwarzem Etikett: | 40℃~100℃ einstellbar (Lichtzyklus); 25~85℃ (Dunkelzyklus) | 
| Temperaturschwankungen: | ±0,5℃ | 
| Temperaturabweichung: | ±2℃ | 
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | 0 % – 60 % relative Luftfeuchtigkeit (bei Dunkelheit); 30 % – 98 % relative Luftfeuchtigkeit (bei eingeschaltetem Licht) | 
| Luftfeuchtigkeitsschwankungen: | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 
| Luftfeuchtigkeitsabweichung: | ≤ 5 % relative Luftfeuchtigkeit | 

Nächste :
SalzsprühtestgerätWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie hier bitte eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
 
	Service online